Fortune 1000 Clients
U.S. Inspect performs the vast majority of inspections for America's Fortune 1000 companies. We're proud that Corporate America chooses U.S. Inspect as their home inspection company. And we're proud to work with Corporate America! Take a look at our clients, listed below according to their Fortune 1000 ranking.
Fortune 100 Clients
| General Motors | Texaco | Safeway | Raytheon |
| Exxon | Verizon | Costco Wholesale Corporation | International Paper |
| General Electric | Target Corporation | ConAgra | American Express |
| IBM Corporation | JCPenney | Johnson & Johnson | Coca-Cola Company |
| Citigroup | Lucent Technologies | BellSouth | Columbia/HCA Healthcare Corporation |
| Philip Morris | Motorola | PepsiCo | Dow Chemical |
| Boeing | SBC Communications | First Union Corp. | Bristol-Myers Squibb |
| AT&T | CVS | CIGNA Corporation | Freddie Mac |
| AlliedSignal | Chevron | McKessonHBOC | Walgreens |
| Mobil | Metropolitan Life Insurance | Loews Corporation | Duke Energy Corporation |
| Sears | Intel Corporation | Aetna | United Healthcare |
| DuPont | Lockheed Martin Corporation | Xerox Corporation | Ameritech Corporation |
| Procter & Gamble | Allstate Insurance | Sara Lee Corporation | Nabisco |
| Merrill Lynch | United Technologies | Pacific Gas & Electric | Federated Department Stores |
| Prudential | New York Life Insurance | American Stores | United Parcel Service |
| J.P. Morgan Chase & Co. |
Balance of Fortune 500 Clients
| Fleming | Burlington Northern Santa Fe | Cartus | Hasbro |
| Texas Utilities | John Hancock Mutual Life Insurance | Mellon Bank Corporation | Times Mirror |
| Pfizer | Northrop Grumman Corporation | Quantum | Automatic Data Processing |
| Delta Air Lines | Household International | El Paso Energy | Fortune Brands |
| Bergen Brunswig Corporation | US Airways Group | Venator Group | Unum |
| Fluor Corporation | Monsanto | Union Carbide | Black & Decker |
| Macy's | CHS Electronics | Valero Energy | Union Camp (International Paper) |
| Eastman Kodak | Tricon Global Restaurants | Sempra Energy | Corporate Express |
| Atlantic Richfield | Schering-Plough Corporation | AMP | Hershey Foods |
| Liberty Mutual Insurance | National City Corporation | Owens-Illinois | Dole Food |
| Washington Mutual | Rockwell International | 3Com Corporation | Dean Foods |
| Waste Management | Marriott International | Unocal Corporation | Ingersoll-Rand |
| Abbott Laboratories | Navistar International | Avon Products | Aid Association for Lutherans |
| US West | United Services Automobile Association | Alltel Corporation | Becton, Dickinson and Company |
| Kimberly-Clark Corporation | Tenneco | Airtouch Communications | Silicon Graphics |
| TRW | ITT Industries | Gannett | Knight-Ridder |
| Textron | PPG Industries | First Data Corporation | Owens & Minor |
| Houston Industries | Campbell Soup | Flowers Industries | Truserv Corporation |
| Southern Company | Gateway 2000 | Graybar Electric | GPU |
| Rite Aid | Tyson Foods | The McGraw-Hill Companies | The Detroit Edison Company |
| Anheuser-Busch | Fort James Corporation | Newell Rubbermaid | Consolidated Stores Corporation |
| Toys "R" Us | Unisys | Willamette Industries | Pacific Life Insurance Company |
| Weyerhaeuser | Pharmacia & Upjohn | Corning | Harris Corporation |
| Union Pacific Corporation | Kellogg | Nordstrom | Meritor Automotive |
| Whirlpool Corporation | Eaton Corporation | Owens Corning | PP&L Resources |
| Warner-Lambert | Occidental Petroleum Corporation | General Dynamics Corporation | Phelps Dodge |
| Gillette | Aon Corporation | CNF Transportation | Lutheran Brotherhood |
| Eli Lilly and Company | SAFECO Corporation | Air Products and Chemicals | Golden State Bancorp |
| CSX Corporation | Chubb & Son | Sherwin-Williams | Tribune |
| PacifiCorp | Cummins Engine | Quaker Oats | New York Times |
| The Limited | Case Corporation | Praxair Technology | Mercantile Bancorp |
| The St. Paul Companies | General Mills | Shaw Industries | Westvaco Corporation |
| Lear Corporation | Avnet | Autoliv | Realogy |
| GAP | Wachovia Corporation | IMC Global | |
| Colgate-Palmolive | Anthem Insurance | Allmerica Financial Corporation |
Balance of Fortune 1000 Clients
| MediaOne Group | Ross Stores | Kellwood | Cytec Industries |
| ReliaStar Financial Corporation | Dow Jones | Vulcan Materials | Varian Associates |
| Solutia | Hercules | Great Lakes Chemical | Norrell Corporation |
| Steelcase | Worthington Industries | GenCorp | Belo Companies |
| The Clorox Company | Providian Financial Corporation | Alleghany | ADC Telecommunications |
| Erie Insurance Group | Jacobs Engineering Corp. | CUNA Mutual Group | Cabletron Systems |
| Stanley Works | Cincinnati Financial Corporation | Beckman Coulter | Sentry Insurance Group |
| Mowhawk Industries | Imation | Ogden Corporation | Wallace Computer Services |
| Capital One Financial Corporation | Dun & Bradstreet | Jones Apparel Group | VWR Scientific Products |
| Allegheny Energy | Mariner Post-Acute Network | Kennametal | AGL Resources |
| Morton International | WM. Wrigley Jr. | Cabot Corporation | Del Monte Foods |
| Cyprus Amax Minerals | Weatherford International | Burlington Resources | Geon |
| Sonoco Products | Sundstrand | Molex | Kansas City Southern Industries |
| Ames Department Stores | Hillenbrand Industries | Equifax | Crown Central Petroleum Corporation |
| Sealed Air Corporation | General Instrument | The Lubrizol Corporation | Allergan |
| Helig-Myers | Warnaco Group | RPM | Montana Power |
| Huntington Bancshares | Wendy's International | Nalco Chemical | Stone & Webster |
| Caldor | Witco | Vishay Intertechnology | Foodmaker |
| Bay Networks | Guidant | BJ Services | Cadence Design Systems |
| Hughes Supply | McCormick & Company | Carlisle Companies | MagneTek |
| AK Steel Holding | Cooper Tire & Rubber | Mail-Well | Texas Industries |
| Borden | Morrison Knudsen | Coltec Industries | Sigma-Aldrich |
| Avis Rent-A-Car | Musicland Stores | Applied Industrial Technologies | Safety-Kleen |
|
Louisiana-Pacific Corporation |
Polaroid | LSI Logic Corporation | Southdown |
| Olin Corporation | Footstar | Teradyne | Dexter |
| Revlon | Collins & Aikman | Newmont Mining | Del Webb Corporation |
| Qwest Communications International | SPX Corporation | Data General Corporation | Valspar Corporation |
| Consolidated Freightways | Sequa Corporation | Quest Diagnostics | Lyondell Chemical |
| Trigon Healthcare | Raychem |

